
Gnoce "Todo de Mi Ama Todo de Ti" 925 Plata Esterlina Grabable Barra Vertical Collar Plata/18K Oro/18K Oro Rosa

Longitud de la Muñeca | cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recomendado Longitud de Pulsera |
Pulgadas | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ya hemos enumerado 2 pasos simples para que pueda elegir sus pulseras de tamaño correcto.
※ La pulsera de 16 cm es el tamaño perfecto para los niños.

Paso 1: Use la cinta métrica o una tira de papel para medir su muñeca.
Solo envuelva la cinta métrica suave alrededor de la parte más ancha de su muñeca y tome nota de la longitud. Si está utilizando una tira de papel normal, marque su tamaño con un bolígrafo o un lápiz y, a continuación, use una regla para medir la longitud (el extremo inicial del papel debe estar en la base de la regla y marcado con un 0). Ese sería el tamaño de tu muñeca.

Paso 2: Agregue una pulgada, o 2.5 centímetros, a esta medida para obtener la longitud final de sus brazaletes.
Asegúrese de que haya suficiente espacio para meter 2 dedos ya que este es el espacio que necesita para agregar los dijes. Si desea agregar menos de siete hechizos, agregue 2 centímetros si están bien. Si planea usar ocho o más amuletos, agregue 3 centímetros. Si compra un brazalete, simplemente elija el siguiente tamaño de su medida de muñeca real.
Notas:
1. Una pulsera tiene el tamaño perfecto cuando mides tu muñeca con fuerza y agregas 2 o 3 cm.
2. Si tienes tamaños diferentes, pregúntate cómo te gusta usar tu pulsera. Si lo usas bien, elige el tamaño más pequeño y si te gusta usarlo, levanta el próximo tamaño.
3. Tenga en cuenta que cuando reciba un nuevo brazalete, se sentirá rígido, lo que puede hacer que esté muy apretado. La pulsera se ablandará rápidamente y se volverá más flexible a medida que la use.
4. Tenga en cuenta que cuantos más amuletos agregue a sus brazaletes, más apretados se volverán.
5. El tamaño de la pulsera más popular es de 7.5 pulgadas / 19 cm.

Esta tabla le será muy útil para determinar la talla de anillo que necesita. Puede utilizar una cinta métrica o un pequeño trozo de cuerda para medir el área que ocupará el anillo. Cuando sea un círculo completo, haz una marca en el cordel. Esto le será útil para comparar con la tabla que se menciona a continuación.
Diámetro Interior | Circunferencia Interior | TALLA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | United States | United Kingdom | Netherlands | Italy | France | Malaysia |
Canada | Australia | Switzerland | Germany | Japan | |||||
Mexico | Ireland | Spain | |||||||
New Zealand | |||||||||
South Africa | |||||||||
0.555 | 14.1 | 1.74 | 44.2 | 3 | F | 4.25 | 4 | 44 | 4 |
0.571 | 14.5 | 1.791 | 45.5 | 3.5 | G | 5.5 | 5.5 | 46 | 5 |
0.587 | 14.9 | 1.843 | 46.8 | 4 | H | 6.75 | 6.5 | 47 | 7 |
0.602 | 15.3 | 1.89 | 48 | 4.5 | 1 | 8 | 8 | 48 | 8 |
0.618 | 15.7 | 1.94 | 49.3 | 5 | J-½ | 9.25 | 10 | 50 | 9 |
0.634 | 16.1 | 1.992 | 50.6 | 5.5 | K-½ | 10.5 | 10.5 | 51 | 10 |
0.65 | 16.51 | 2.04 | 51.9 | 6 | L-½ | 11.75 | 12 | 52 | 11 |
0.665 | 16.9 | 2.091 | 53.1 | 6.5 | M-½ | 13.25 | 13 | 53 | 13 |
0.682 | 17.32 | 2.14 | 54.4 | 7 | N-½ | 14.5 | 14 | 54 | 14 |
0.697 | 17.7 | 2.193 | 55.7 | 7.5 | O-½ | 15.75 | 16 | 56 | 15 |
0.714 | 18.14 | 2.24 | 57 | 8 | P-½ | 17 | 17 | 57 | 16 |
0.728 | 18.5 | 2.295 | 58.3 | 8.5 | Q-½ | 18.25 | 18 | 58 | 17 |
0.746 | 18.95 | 2.34 | 59.5 | 9 | R-½ | 19.5 | 59 | 19 | 18 |
0.764 | 19.4 | 2.394 | 60.8 | 9.5 | S-½ | 20.75 | 21 | 61 | 20 |
0.78 | 19.8 | 2.445 | 62.1 | 10 | T-½ | 22 | 22 | 62 | 21 |
0.795 | 20.2 | 2.496 | 63.4 | 10.5 | U-½ | 23.25 | 23 | 63 | 22 |
0.811 | 20.6 | 2.543 | 64.6 | 11 | V-½ | 24.75 | 24 | 64 | 23 |
0.827 | 21 | 2.594 | 65.9 | 11.5 | W-½ | 26 | 25.5 | 66 | 25 |
0.843 | 21.4 | 2.646 | 67.2 | 12 | X-½ | 27.25 | 27 | 67 | 26 |
0.858 | 21.8 | 2.697 | 68.5 | 12.5 | Z | 28.5 | 28 | 68 | 28 |
0.874 | 22.2 | 2.744 | 69.7 | 13 | Z+1 | 29.75 | 29.5 | 70 | 29 |
0.89 | 22.6 | 2.795 | 71 | 13.5 | Z+1.5 | 31 | 31.5 | 71 | 30 |
0.906 | 23 | 2.846 | 72.3 | 14 | Z+3 | 32.25 | 32.5 | 72 | 31 |
0.921 | 23.4 | 2.894 | 73.5 | 14.5 | Z+4 | 33.5 | 33.5 | 73 | 32 |
0.937 | 23.8 | 2.945 | 74.8 | 15 | Z+5 | 34.75 | 34.5 | 74 | 33 |
Notes:
1. Mídase el dedo con temperaturas cálidas al final del día.
2. Si su nudillo es mucho más grande que la base del dedo, mida tanto la base del dedo como el nudillo y elija una talla intermedia.
3. Si te decides por una banda ancha, sube una talla respecto a tu talla, por comodidad.
4. Los tamaños de anillo más populares son 7(U.S) & 8(U.S).
Gane 40 Gnoce Puntos
Compra este producto y consigue 40 puntos.
Ganar o utilizar puntos
en primer lugar debe ACCESO a su cuenta Gnoce.
Por cada 100 puntos que ganes, puedes canjear 1,00€ en tu cesta de la compra.
Este sólido cuello de barra vertical viene en un diseño elegante con un borde curvo suave. Puede grabar solo uno o los cuatro lados dependiendo del mensaje o la declaración que desea hacer. Este Collar es el Collar Personalizado perfecto para su amante o mejor amigo, pero hey, ¡no nos importa si solo quiere mimarse! También hay tres colores disponibles, plateado, chapado en oro de 18 quilates y chapado en oro rosa de 18 quilates.
- MaterialPlata de ley 925
- Ancho3 mm
- Altura40 mm
- Tipo de CadenaCross Chain
- Longitud de la Cadena450 mm